|
|
Самое свежее в разделе - Природные катаклизмы:
| ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ | | Химики из University of California, Berkeley, (Kristie Boering lab ) нашли явные доказательства того, что возрастание содержания закиси азота (N 2 O ) в атмосфере связано с ростом применения удобрений за последние 50 лет. Закись азота - один из основных парниковых газов, способствующих глобальному изменению климата. Учёные предположили, что причина повышения концентрации этого газа ( известного, кстати, как "веселящий газ") связана с тем, что в присутствии азотных удобрений микробы в почве перерабатывают азот в закись азота значительно интенсивнее. |
|
| НИТРАТЫ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ | | Каждый десятый житель самых плодородных сельскохозяйственных районов Калифорнии подвергается риску воздействия нитратов, которыми загрязнена питьевая вода. Доклад Комиссии University of California - Davis, посвящённый данным о загрязнении нитратами, открывает дискуссию среди представителей местных и государственных органов власти.по вопросам загрязнения питьевой воды, сброса отходов и прочих сельскохозяйственных проблем. |
|
| ЛЕДНИКАМ ПЫЛЬ ТОЖЕ ВРЕДНА | | Исследование, проведённое в University of Miami Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science, устанавливает связь между пылевыми бурями в Исландии и таянием ледников. Как выяснилось, пыль ускоряет таяние последних и изменяет состав питательной среды в областях, прилежащих к северной части Атлантического океана. Эти результаты позволяют по новому взглянуть на роль пыли в изменении климата и её влияние на высокоширотные экосистемы океана. |
|
| НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | | Опасения по поводу глобального потепления и его влияния на окружающую среду заставляют ученых думать о том, как снизить уровень атмосферного углерода, производимого людьми. Исследователи из Университета Тель Авива (ТАУ) внесли свой вклад в решение проблемы, успешно выращивая леса в самых неожиданных местах - в глубине пустыни Aravah Израиля. Желая уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере, многие страны переводят плодородные сельскохозяйственные земли в лесопосадки. Но побочным эффектом такого преобразования может оказаться проблема нехватки продовольствия. |
|
| МЕДУЗЫ И …ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ | | Медузы и прочие плавающие морские животные способствуют лучшему смешению тёплой и холодной воды в океане, увеличивая тем самым скорость передачи тепла в нём, а это, в свою очередь, может влиять на глобальный климат. Такая спорная идея была впервые высказана учеными из California Technical Institute в 2009 году. Теперь новая информация способна помочь ученым подтвердить их версию. |
|
| МАССИВНАЯ ПОТЕРЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ | | Истощение озонового слоя Арктики вызвало возрастание интенсивности ультрафиолетового ( УФ) излучения в Скандинавии; краткие эпизоды повышения уровня УФ-излучения могут происходить и в Центральной Европе. На международной пресс-конференции Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), прошедшей в Вене, было сообщено, что подобная массивная потеря озона до сих пор никогда не происходила в северном полушарии, которое является густонаселенным даже в высоких широтах.
|
|
| КРИЗИС ПРОШЁЛ – ВЫБРОСЫ СО2 ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ | | Выбросы диоксида углерода, которые вносят основной вклад в глобальное потепление, не показывают никаких признаков снижения и могут в 2010 году достичь рекордного уровня. Исследование, проведенное в University of Exeter, свидетельствует о том, что, несмотря на финансовый кризис, поразивший мир в прошлом году, мировые выбросы СО 2 от сжигания ископаемого топлива в 2009 году лишь на 1,3% ниже рекордных, зафиксированных в 2008 году. Это существенно меньше, чем падение на 50% , предсказанное аналитиками год назад.
|
|
| ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ ИЗ ТОРФЯНИКОВ. | | Странное увеличение концентрации метана тысячелетия назад, найденное при исследовании континентальных ледников, вызывало озадаченность исследователей в течение длительного времени. Согласно строгой теории, это должно было бы быть результатом эпохи начала выращивания риса в Восточной Азии. Однако, исследование, проведенное в Университете Хельсинки, показывает, что повышение уровня атмосферного метана совпадает с образованием массивов северных торфяников, которое произошло около 5000 лет назад. |
|
| КОНКУРЕНТЫ СРЕДИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ. | | Три соединения являются потенциально опасными с точки зрения глобального потепления климата, поскольку они поглощают инфракрасное излучение в, так называемой, области "атмосферного окна" - на длинах волн, где другие парниковые газы, такие как двуокись углерода, позволяют излучению свободно выходить в космическое пространство. Хотя эти долгоживущие соединения в настоящее время существуют в относительно низких концентрациях, их способность поглощать энергию на указанных длинах волн означает, что при повышении концентрации их вклад в глобальное потепление возрастёт. |
|
| О ПРОШЛОМ С ПОМОЩЬЮ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА. | | Анализ изотопов углерода и кислорода, содержащихся в кольцах деревьях, может пролить новый свет на сведения об изменениях климата в прошлом. |
|
|
|
Здесь
размещаются самые последние новости из
мира науки и техники.
Материал,
публикуемый в новостях носит
эксклюзивный характер. При перепечатке
новостей, ссылка на SciTecLibrary.com
обязательна.
Интерактивное изображение
Солнца со спутника SOHO (обновляется каждые 4 часа).
Солнечное пятно, попадающее в зону
перекрестия, означает большую
вероятность всплеска электромагнитной активности на Земле через 1.5-2 суток.
|
|
| |
|
--- --- |
|
--- --- |
|
|
| |
|
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ:
|
|