|
|
Самое свежее в разделе - Гипотезы:
| ГЕЛИЕВЫЕ ДОЖДИ. | | Когда зонд НАСА "Галилео" в 1995 году достиг Юпитера и начал посылать на Землю данные о газовом гиганте, астрономов ждал сюрприз: атмосфера Юпитера была странно обеднена двумя самыми лёгкими благородными газами - гелием и неоном. |
|
| ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ МИР. | | Когда планета Земля только родилась, охладившись после огненного взрыва, солнце было довольно тусклым светилом и не могло защитить океаны Земли от замерзания. Но, к счастью для жизни на Земле, вода в виде жидкости всё же сохранилась на нашей молодой планете. |
|
| ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ УСКОРЯЕТ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. | | Климатические условия могут оказывать непосредственное влияние на скорость молекулярной эволюции млекопитающих, к такому выводу пришли австралийские ученые по итогам проведенного научного исследования.По их словам, из двух пар млекопитающих одного биологического подвида скорость изменений молекулы ДНК была выше у особи, проживавшей в более теплом климате. |
|
| ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО ЛЕДНИКОВЫМ ПЕРИОДАМ НА ПЛАНЕТЕ. | | Серия разрушительных вулканических извержений стала причиной образования полярных ледников и начала ледникового периода на Земле, гласят результаты недавнего исследования, проведенного американскими учеными. По словам экспертов 34 млн. лет назад на нашей планете было значительно теплее нежели чем сегодня; на территории современной Арктики располагались обширные болота, тогда как Антарктика была местом скопления лишь небольшого количества ледников. Такого явления как ледниковый покров на тот период времени на планете и вовсе не существовало |
|
| ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА СТАЛО ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ВСЕЙ МОРСКОЙ ФАУНЫ НА ЗЕМЛЕ 260 МЛН. ЛЕТ НАЗАД. | | Мощное извержение вулкана на территории современного Китая примерно 260 млн. лет назад привело к уничтожению морской флоры и фауны во всем мире, говорится в докладе британских палеонтологов, опубликованном в последнем номере издания Science.
Определить точное время мощного вулканического извержения ученым удалось благодаря изучению слоев скалистых окаменелостей, подтвердивших их предположения о массовом вымирании различных форм жизни и экологической катастрофе, произошедших по вине мощного вулканического взрыва. |
|
| ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ, НЕТ ЛИ ЖИЗНИ НА МАРСЕ ... | | Одна из наиболее важных и интересных проблем, стоящих перед наукой, это понять, как зародилась жизнь.
Обсуждаются два новых подхода к решению этой задачи. |
|
| АФРИКАНСКИЕ "ПРОМЕТЕИ" | | Возможно огонь, добытый жителями Африки тысячелетия назад, послужил причиной миграции доисторических гоминидов из Африки в Евразию. |
|
| СКРЫТЫЕ РИСУНКИ ВАН ГОГА | | Современная техника позволила восстановить старые слои картины Винсента Ван Гога под названием «Поле», созданной в 1887 году в Париже. Под слоем нового рисунка оказался портрет женщины. |
|
| МЕТЕОРИТЫ - "ПОСТАВЩИК" АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ВОЗНИКЛА ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ | | Считается, что образование белков, основу которых составляют органические молекулы - аминокислоты, является одним из первых шагов возникновения жизни на Земле. |
|
| НОВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВЗРЫВА ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА. АСТЕРОИДЫ МЕНЬШИХ РАЗМЕРОВ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ДО ЭТОГО. | | АЛЬБУКЕРКЕ, Нью-Мексико – по последним исследованиям ученых при помощи компьютерного моделирования в Национальных Лабораториях города Сандии штат Нью-Мексико ошеломляющий эффект от взрыва, который произошел столетие назад в районе Тунгуски в Сибири, был вызван астероидом меньшего размера, чем до того предполагалось. |
|
|
|
Здесь
размещаются самые последние новости из
мира науки и техники.
Материал,
публикуемый в новостях носит
эксклюзивный характер. При перепечатке
новостей, ссылка на SciTecLibrary.com
обязательна.
Интерактивное изображение
Солнца со спутника SOHO (обновляется каждые 4 часа).
Солнечное пятно, попадающее в зону
перекрестия, означает большую
вероятность всплеска электромагнитной активности на Земле через 1.5-2 суток.
|
|
| |
|
--- --- |
|
--- --- |
|
|
| |
|
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ:
|
|